我院拟对硬件设施设备提升项目设备进行论证,现征集报名厂家(或供应商),报名厂家(或供应商)针对以下项目进行资料汇总成册:
一、项目清单:
序号 | 设备名称 |
|
1 | 腹腔内窥镜及手术器械 |
2 | 手术室行为管理系统 |
3 | 自体血液回收机 |
4 | 转运车 |
5 | 儿童手术体位垫 |
6 | 成人手术体位垫 |
7 | 全自动内镜消毒机 |
8 | 加温毯 |
9 | 医用控温仪 |
10 | 卡式灭菌器 |
11 | 冲洗液加压器 |
12 | 移动DR |
13 | C型臂 |
14 | 口腔X射线计算机体层摄影 |
15 | 牙科X射线机 |
16 | 智能化医学影像诊断中心 |
17 | 胎儿脐静脉血流检测仪 |
18 | 导乐分娩镇痛仪 |
19 | 新生儿暖箱 |
20 | 儿童病床 |
21 | 微量注射泵 |
22 | 血管显像仪 |
23 | 肺功能检测仪 |
24 | 个体营养检测分析仪 |
25 | 体质成分分析仪 |
26 | 胎心中央监护系统 |
27 | 智能输液泵 |
28 | 亚低温治疗仪 |
29 | 液体加温机 |
30 | 困难气道车 |
31 | 孕期营养综合监测系统 |
32 | 围产期营养全程管理软件 |
33 | 移动式手术无影灯 |
34 | 宫腔镜检查系统(含5套检查镜) |
35 | 电动液压检查床 |
36 | LEEP刀 |
37 | 内窥镜冷光源 |
38 | 输卵管疏通给药测压系统 |
39 | 中医灸疗床 |
40 | 温热电灸综合治疗仪 |
41 | 湿热敷装置 |
42 | 磁刺激仪 |
43 | 低频脉冲磁疗机 |
44 | 多功能红外光谱治疗仪 |
45 | 中医经络检测仪 |
46 | 脉搏血氧仪 |
47 | 动态心电图系统 |
48 | 医用呼吸机 |
49 | 动态血压记录(检测)仪 |
50 | 全自动血型分析系统 |
51 | 全自动血培养仪 |
52 | 全自动尿液分析系统 |
53 | 糖化血红蛋白分析仪 |
54 | 全自动血细胞流水线 |
55 | 全自动血气分析仪 |
56 | 精子分析仪 |
57 | 全自动心肌标志物检测仪 |
58 | 原子吸收分光光度计 |
59 | 血气(电解质/生化)分析仪 |
60 | 医用冷藏冰箱 |
61 | 二级生物安全柜 |
62 | 血流动力检测设备 |
63 | 细菌培养箱 |
64 | 血糖仪 |
65 | 生物显微镜 |
66 | 全自动过敏原检测仪 |
72 | 样本气动传输系统 |
73 | 双摇病床 |
74 | 床头柜 |
75 | 治疗车 |
76 | 急救车 |
77 | 空气净化消毒机 |
78 | 中央心电监护系统 |
79 | 多参数监护仪 |
80 | 紫外线消毒车 |
82 | 血气分析仪 |
83 | 心输出量测量仪 |
84 | 手持式二氧化碳监测仪 |
85 | 可视化气道管理系统 |
86 | 可视喉镜 |
87 | 麻醉车 |
88 | 婴幼儿营养综合检测系统 |
89 | 母乳分析仪 |
90 | 经颅磁刺激仪 |
91 | 脑电生物反馈治疗仪 |
93 | 眼科超声诊断仪 |
94 | 人工智能身心测疗系统 |
95 | 认知功能障碍评估软件 |
96 | 儿童认知专注力评估训练系统 |
97 | 超声骨密度仪 |
98 | 视力筛查仪(双目) |
99 | 儿童心理睡眠评估系统 |
101 | 眼底成像系统 |
102 | 非接触式眼压测量仪 |
103 | 裂隙灯显微镜 |
104 | 角膜地形图 |
105 | 电脑验光仪 |
106 | 全自动电脑视野仪(视野计、视野检查仪) |
107 | 耳鼻喉综合治疗仪 |
108 | 冲击波综合治疗仪 |
109 | 射频消融仪 |
110 | 体内冲击波碎石仪 |
111 | 神经肌肉刺激治疗仪 |
112 | 熏蒸治疗仪 |
113 | 微波治疗仪 |
114 | 生物刺激反馈仪 |
115 | 电子乳腺内窥镜 |
116 | 乳腺旋切治疗仪 |
117 | 红外乳腺治疗仪 |
118 | 口内扫描仪 |
119 | 口腔CAD/CAM系统 |
120 | 口腔显微镜 |
121 | 种植手术导航系统 |
122 | 口腔笑气镇静系统 |
123 | 激光牙科治疗机 |
124 | 口腔数字观察仪 |
125 | 二氧化碳激光器 |
126 | 半导体激光 |
127 | 超声波清洗机 |
128 | 医用全自动清洗消毒机 |
129 | 毒麻药等智能管理柜 |
131 | 口腔综合治疗机 |
132 | 脉动真空灭菌器 |
133 | 牙科种植机 |
134 | 电动病床 |
135 | 有创呼吸机 |
136 | 转运呼吸机 |
137 | 输注工作站 |
138 | 监护仪 |
139 | 冰毯机 |
140 | 支气管镜 |
141 | 呼吸神经肌肉刺激仪 |
142 | 除颤仪 |
143 | 呼吸湿化治疗仪 |
144 | 肠内营养泵 |
145 | 心电图机 |
146 | 排痰机 |
147 | 无创呼吸机 |
148 | 转运监护仪 |
149 | 内镜全自动清洗消毒器 |
150 | 血流动力学分析仪 |
151 | 脑部与区域组织氧饱和度监护仪 |
152 | 可视喉镜 |
153 | 血气分析仪 |
154 | 血液净化机 |
155 | 免疫分析仪 |
156 | 中央监护系统(1拖10) |
157 | 蓝光治疗仪 |
158 | 辐射台 |
159 | 婴儿培养箱 |
160 | 医用控温仪 |
161 | 手持血气分析仪 |
162 | 多导心电图 |
163 | 婴儿床 |
164 | 注射泵 |
165 | 中央监护系统(1拖10) |
166 | 呼吸机 |
167 | 转运暖箱 |
168 | 转运呼吸机 |
169 | 加热毯 |
170 | 雾化泵 |
171 | 吸引器 |
172 | 新生儿转运呼吸机 |
173 | 电子支气管镜 |
174 | 排痰机 |
175 | 急救推车 |
176 | 除颤监护仪 |
177 | 喉镜和气管导管 |
178 | 高端超声诊断仪 |
二、项目报名材料标准:
1、对应报名设备彩页;
2、报价单;
3、配置清单;
4、性能参数;(包括设备参数及投标参数)
5、用户名单,附近3年内成交材料;
6、报名材料须单品种成册;
7、以上材料为必备材料,须装订成册,含盖章电子版和纸质版。
三、报名时间及地点:
1、时间:2026年9月18日至2026年9月30日上午8:30-10:30,下午14:30-16:30;(节假日除外)
2、地点:采购中心材料库;
四、其他:
1、联系人:陈老师、张老师;
2、联系电话:010-69971639;
3、仅限现场报名;
4、择期论证以报名先后为准,根据论证需要及报名顺序选择参与论证现场;
5、报名材料不全者不予报名。