平谷区妇幼保健院目前因业务增加,医疗场地及设备不足以支撑当前发展的需要,为了更好地服务全区妇女儿童,加快深化优质的医疗服务,拟搬迁新址,新址搬迁涉及办公家具、厨房设备、安保设施、消防器具、窗帘、电话交换机等采购等工作,以保障正常的工作需求。
一、与采购项目与明细
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
|
| 医疗及办公家具 |
| 3859 |
1 | 实木会议桌 | 张 | 1 |
2 | 实木会议桌 | 张 | 1 |
3 | 主席台桌 | 张 | 4 |
4 | 演讲台 | 张 | 1 |
5 | 会议桌 | 张 | 4 |
6 | 会议桌 | 张 | 8 |
7 | L型办公桌 | 把 | 217 |
8 | 一字型办公桌 | 张 | 94 |
9 | 诊桌 | 张 | 109 |
10 | 条桌 | 张 | 10 |
11 | 班台 | 张 | 1 |
12 | 班台 | 张 | 5 |
13 | 茶几 | 张 | 1 |
14 | 茶几 | 张 | 5 |
15 | 长茶几 | 张 | 4 |
16 | 圆茶几 | 张 | 7 |
17 | 圆茶几 | 张 | 3 |
18 | 书柜 | 套 | 6 |
19 | 实木会议椅 | 把 | 56 |
20 | 班椅 | 把 | 1 |
21 | 班椅 | 把 | 5 |
22 | 班前椅(院长) | 把 | 1 |
23 | 班前椅 | 把 | 5 |
24 | 主任办公椅 | 把 | 17 |
25 | 办公椅 | 把 | 410 |
26 | 会议椅 | 把 | 136 |
27 | 患者椅 | 把 | 107 |
28 | 检查凳 | 把 | 3 |
29 | 实验凳 | 把 | 45 |
30 | 二人等候椅 | 件 | 14 |
31 | 三人等候椅 | 件 | 133 |
32 | 四人等候椅 | 件 | 75 |
33 | 陪护椅 | 把 | 355 |
34 | 输液椅 | 把 | 12 |
35 | 雾化椅 | 把 | 4 |
36 | 礼堂椅 | 把 | 299 |
37 | 医用单人沙发椅 | 张 | 42 |
38 | 单人沙发 | 张 | 4 |
39 | 双人沙发 | 张 | 11 |
40 | 沙发单人位(院长) | 张 | 1 |
41 | 沙发单人位 | 张 | 5 |
42 | 沙发三人位(院长) | 张 | 1 |
43 | 沙发三人位 | 张 | 5 |
44 | 钢制更衣柜 | 件 | 137 |
45 | 钢制更衣柜 | 件 | 47 |
46 | 钢制鞋柜 | 件 | 2 |
47 | 中药柜 | 件 | 40 |
48 | 单面西药架 | 件 | 20 |
49 | 双面西药架 | 件 | 35 |
50 | 换鞋凳 | 张 | 3 |
51 | 换鞋凳 | 件 | 1 |
52 | 双层床 | 张 | 64 |
53 | 导诊台 | 张 | 2 |
54 | 儿科分诊台 | 套 | 1 |
55 | 儿童保健科分诊台 | 套 | 2 |
56 | 分诊台 | 套 | 2 |
57 | 护士站 | 套 | 1 |
58 | 分诊台 | 套 | 1 |
59 | 分诊台 | 套 | 1 |
60 | 分诊台 | 套 | 1 |
61 | 护士站 | 套 | 1 |
62 | 护士站 | 套 | 1 |
63 | 分诊台 | 套 | 3 |
64 | 分诊台 | 套 | 1 |
65 | 护士站 | 套 | 1 |
66 | 护士站 | 套 | 1 |
67 | 护士站 | 套 | 1 |
68 | 护士站 | 套 | 2 |
69 | 护士站 | 套 | 2 |
70 | 护士站 | 套 | 5 |
71 | 护士站 | 套 | 3 |
72 | 病房衣柜 | 套 | 126 |
73 | 病房衣柜 | 套 | 18 |
74 | 操作台 | 套 | 9 |
75 | 操作台 | 套 | 4 |
76 | 操作台 | 套 | 1 |
77 | 操作台 | 套 | 1 |
78 | 操作台 | 套 | 1 |
79 | 操作台 | 套 | 1 |
80 | 操作台 | 套 | 7 |
81 | 操作台 | 套 | 1 |
82 | 操作台 | 套 | 1 |
83 | 操作台 | 套 | 1 |
84 | 操作台 | 套 | 1 |
85 | 操作台 | 套 | 1 |
86 | 操作台 | 套 | 1 |
87 | 操作台 | 套 | 1 |
88 | 操作台 | 套 | 1 |
89 | 整理台 | 套 | 2 |
90 | 整理台 | 套 | 1 |
91 | 整理台 | 套 | 1 |
92 | 整理台 | 套 | 1 |
93 | 操作台 | 套 | 1 |
94 | 操作台 | 套 | 1 |
95 | 操作台 | 套 | 1 |
96 | 操作台 | 套 | 1 |
97 | 操作台 | 套 | 1 |
98 | 操作台 | 套 | 8 |
99 | 操作台 | 套 | 8 |
100 | 操作台 | 套 | 10 |
101 | 操作台 | 套 | 3 |
102 | 操作台 | 套 | 3 |
103 | 操作台 | 套 | 3 |
104 | 配奶间操作台 | 套 | 1 |
105 | 餐厅橱柜 | 套 | 1 |
106 | 操作台 | 套 | 1 |
107 | 操作台 | 套 | 1 |
108 | 操作台 | 套 | 1 |
109 | 操作台 | 套 | 1 |
110 | 操作台 | 套 | 1 |
111 | 操作台 | 套 | 2 |
112 | 操作台 | 套 | 2 |
113 | 操作台 | 套 | 2 |
114 | 操作台 | 套 | 1 |
115 | 操作台 | 套 | 1 |
116 | 操作台 | 套 | 1 |
117 | 操作台 | 套 | 3 |
118 | 操作台 | 套 | 1 |
119 | L型医用隔帘 | 套 | 86 |
120 | L型医用隔帘 | 套 | 17 |
121 | L型医用隔帘 | 套 | 355 |
122 | I型医用隔帘 | 套 | 1 |
123 | I型医用隔帘 | 套 | 50 |
124 | 手揺式密集柜 | 立方米 | 500 |
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
|
| 后勤厨房设备 |
| 18656 |
1 | 厨房设备设施系统(包含不锈钢制品,燃气灶具,冷库系统,电器设备,加工机械) |
|
|
1.1 | 不锈钢保温售饭台 | 台 | 4 |
1.2 | 不锈钢份数盆 | 个 | 20 |
1.3 | 不锈钢份数盆盖 | 个 | 20 |
1.4 | 单通柜 | 台 | 3 |
1.5 | 不锈钢保 温汤桶售饭台 | 台 | 1 |
1.6 | 不锈钢汤桶系列 | 个 | 2 |
1.7 | 304#1.5 双星水池 | 台 | 2 |
1.8 | 热水器系列 | 台 | 2 |
1.9 | 立式高身冷柜 | 台 | 2 |
1.1 | 高身碗柜 | 台 | 2 |
1.11 | 墩布池 | 台 | 1 |
1.12 | 立式高身冷柜 | 台 | 1 |
1.13 | 煮磨一体豆浆机 | 台 | 1 |
1.14 | 搅拌机 | 台 | 1 |
1.15 | 全自动包子机 | 台 | 1 |
1.16 | 馒头成型机系列 | 台 | 1 |
1.17 | 面条机 | 台 | 1 |
1.18 | 和面机系列 | 台 | 1 |
1.19 | 组合消毒柜系列 | 台 | 1 |
1.20 | 304#1.5 双星水池 | 台 | 1 |
1.21 | 热水器系列 | 台 | 1 |
1.22 | 洗地龙头系列 | 台 | 1 |
1.23 | 经典型烤箱系列 | 台 | 1 |
1.24 | 烤箱烤盘系列 | 个 | 6 |
1.25 | 恒温电饼铛系列 | 台 | 3 |
1.26 | 炸锅系列 | 台 | 1 |
1.27 | 燃气蒸饭柜系列 | 台 | 2 |
1.28 | 不锈钢托盘类 | 台 | 24 |
1.29 | 不锈钢托盘类 | 台 | 24 |
1.30 | 燃气蒸饭柜系列 | 台 | 2 |
1.31 | 发酵箱 | 台 | 1 |
1.32 | 摇摆燃气夹层锅 | 台 | 1 |
1.33 | 304#1.5 双星水池 | 台 | 1 |
1.34 | 热水器系列 | 台 | 1 |
1.35 | 304落地层架货架 | 台 | 1 |
1.36 | 烤盘车 | 台 | 2 |
1.37 | 墩布池 | 台 | 1 |
1.38 | 304#1.5 单通柜 | 台 | 3 |
1.39 | 平台冷柜系列 | 台 | 1 |
1.40 | 304#1.5 面案工作台 | 台 | 2 |
1.41 | T面粉车 | 台 | 2 |
1.42 | 调料车系列 | 台 | 1 |
1.43 | 立式高身冷柜 | 台 | 2 |
1.44 | 304#1.5 双星水池 | 台 | 1 |
1.45 | 热水器系列 | 台 | 1 |
1.46 | 开水器/饮水机 | 台 | 1 |
1.47 | 开水器底座 | 台 | 1 |
1.48 | 洗地龙头系列 | 台 | 1 |
1.49 | 组合消毒柜系列 | 台 | 1 |
1.50 | 储物柜系列 | 台 | 1 |
1.51 | 304落地层架货架 | 台 | 1 |
1.52 | 燃气低汤灶系列 | 台 | 1 |
1.53 | 燃气低汤灶系列 | 台 | 2 |
1.54 | 燃气煲仔炉系列 | 台 | 1 |
1.55 | 工程款燃气煲仔炉系列 | 台 | 4 |
1.56 | 三门海鲜蒸柜系列 | 台 | 1 |
1.57 | 熄火保护装置 | 个 | 1 |
1.58 | 304#1.5 灶间拼台 | 台 | 2 |
1.59 | 耐火砖炒灶系列 | 台 | 1 |
1.60 | 耐火砖炒灶系列 | 台 | 2 |
1.61 | 燃气大锅灶系列 | 台 | 3 |
1.62 | 燃气大锅灶系列 | 台 | 3 |
1.63 | 304落地层架货架 | 台 | 1 |
1.64 | 304 三星水池 | 台 | 1 |
1.65 | 热水器系列 | 台 | 1 |
1.66 | 墩布池 | 台 | 1 |
1.67 | 调料车系列 | 台 | 2 |
1.68 | 304#1.5 双层工作台 | 台 | 1 |
1.69 | 304#1.5 单通柜 | 台 | 3 |
1.70 | 平台冷柜系列 | 台 | 3 |
1.71 | 304 台上架 | 台 | 3 |
1.72 | 304落地层架货架 | 台 | 7 |
1.73 | 304落地层架货架 | 台 | 9 |
1.74 | 平板车 | 台 | 2 |
1.75 | 墩布池 | 台 | 1 |
1.76 | 挂墙刀具消毒柜系列 | 台 | 1 |
1.77 | 304#1.5 双星水池 | 台 | 1 |
1.78 | 热水器系列 | 台 | 1 |
1.79 | 304 单星水池 | 台 | 2 |
1.80 | 土豆去皮机 | 台 | 1 |
1.81 | 洗地龙头系列 | 台 | 1 |
1.82 | 多功能切菜机机系列 | 台 | 1 |
1.83 | 304落地层架货架 | 台 | 21 |
1.84 | 风幕机 | 台 | 1 |
1.85 | 挂墙洗手池 | 台 | 1 |
1.86 | 烘手器系列 | 台 | 1 |
1.87 | 一体机制冰机 | 台 | 1 |
1.88 | 挂墙刀具消毒柜系列 | 台 | 1 |
1.89 | 热水器系列 | 台 | 1 |
1.90 | 304 单星水池 | 台 | 1 |
1.91 | 立式高身冷柜 | 台 | 1 |
1.92 | 紫外线消毒灯 | 台 | 1 |
1.93 | 调料车系列 | 台 | 1 |
1.94 | 壁挂式空调 | 台 | 1 |
1.95 | 304#1.5 双层工作台 | 台 | 1 |
1.96 | 平台冷柜系列 | 台 | 1 |
1.97 | 304#1.5 单通柜 | 台 | 1 |
1.98 | 304 台上架 | 台 | 2 |
1.99 | 洗地龙头系列 | 台 | 1 |
1.100 | 高压花洒系列 | 套 | 2 |
1.101 | 热水器系列 | 台 | 1 |
1.102 | 304 单星水池 | 台 | 4 |
1.103 | 宴会保温餐车 | 台 | 3 |
1.104 | 洗地龙头系列 | 台 | 1 |
1.105 | 304 单星水池 | 台 | 1 |
1.106 | 热水器系列 | 台 | 1 |
1.107 | 304#1.5 单通柜 | 台 | 2 |
1.108 | 消毒柜系列 | 台 | 2 |
1.109 | 高身碗柜 | 台 | 7 |
1.110 | 残食柜 | 台 | 1 |
1.111 | 304 单星水池 | 台 | 1 |
1.112 | 高压花洒系列 | 套 | 1 |
1.113 | 热水器系列 | 台 | 1 |
1.114 | 洗碗机系列 | 台 | 1 |
1.115 | 清洁剂分配器 | 台 | 1 |
1.116 | 304洁碟台 | 台 | 1 |
1.117 | 洗地龙头系列 | 台 | 1 |
1.118 | 304落地层架货架 | 台 | 1 |
1.119 | 平板车 | 台 | 2 |
1.120 | 立式电子称 | 台 | 2 |
1.121 | 洗地龙头系列 | 台 | 1 |
1.122 | 墩布池 | 台 | 1 |
1.123 | 挂墙洗手池 | 台 | 1 |
1.124 | 304 单星水池 | 台 | 2 |
1.125 | 热水器系列 | 台 | 1 |
1.126 | 304#1.5 不锈钢收残车 | 台 | 3 |
1.127 | 储物柜系列 | 台 | 3 |
1.128 | 筷子消毒车系列 | 台 | 3 |
1.129 | 冷库系统 | 平方米 | 30 |
1.130 | 冷库系统 | 平方米 | 30 |
2 | 厨房安全保障系统(燃气泄漏,自动灭火,AI检测) |
| 1 |
3 | 厨房用品(锅碗瓢盆,厨杂,厨房加工工具,厨房用具) |
|
|
3.1 | 隔离带 | 个 | 240 |
3.2 | 立式指示牌 | 个 | 72 |
3.3 | 蒜蓉机 | 个 | 12 |
3.4 | LED电子荧光板 | 台 | 24 |
3.5 | 食品添加剂专用柜 | 个 | 12 |
3.6 | 无线叫号机 | 套 | 12 |
3.7 | 破壁机 | 个 | 12 |
3.8 | 榨汁机 | 个 | 12 |
3.9 | 高压锅 | 个 | 12 |
3.10 | 高压锅 | 个 | 12 |
3.11 | 消毒筷子机(200双) | 个 | 120 |
3.12 | 电饭煲 | 个 | 12 |
3.13 | 热油器 | 台 | 12 |
3.14 | 燃气检测器 | 个 | 6 |
3.15 | 菜刀鹰爵作 | 把 | 180 |
3.16 | 砍骨刀 | 把 | 6 |
3.17 | 长水果刀 | 把 | 12 |
3.18 | 剪刀 | 把 | 30 |
3.19 | 刮皮刀 | 把 | 60 |
3.20 | 波浪刀 | 个 | 24 |
3.21 | 铲刀 | 把 | 30 |
3.22 | 不锈钢锅铲 | 个 | 30 |
3.23 | 大锅钢铲子 | 个 | 30 |
3.24 | 大号煎铲 | 个 | 30 |
3.25 | 三边利铲 | 个 | 60 |
3.26 | 米饭铲(大) | 个 | 90 |
3.27 | 竹饼铲 | 个 | 30 |
3.28 | 手勺 | 个 | 30 |
3.29 | 不锈钢火锅勺 | 个 | 240 |
3.30 | 不锈钢味勺 | 个 | 120 |
3.31 | 盛菜勺 | 个 | 240 |
3.32 | 水舀子 | 个 | 24 |
3.33 | 水舀子 | 个 | 24 |
3.34 | 不锈钢漏勺 | 个 | 12 |
3.35 | 不锈钢食品夹 | 个 | 120 |
3.36 | 麻辣烫塑料食品夹 | 个 | 180 |
3.37 | 麻辣烫塑料食品夹 | 个 | 180 |
3.38 | 塑料1/2分数盆 | 个 | 240 |
3.39 | 塑料1/3分数盆 | 个 | 120 |
3.40 | 不锈钢冰夹 | 个 | 120 |
3.41 | 白色菜筐 | 个 | 240 |
3.42 | 白色菜筐 | 个 | 240 |
3.43 | 白色菜筐 | 个 | 120 |
3.44 | 绿色菜筐 | 个 | 120 |
3.45 | 绿色菜筐 | 个 | 120 |
3.46 | 白色盒子*盖 | 个 | 240 |
3.47 | 白色盒子*盖 | 个 | 240 |
3.48 | 红色盒子*盖 | 个 | 90 |
3.49 | 蓝色盒子*盖 | 个 | 90 |
3.50 | 保鲜盒 | 个 | 600 |
3.51 | 保鲜盒 | 个 | 600 |
3.52 | 不锈钢勺子收纳盒 | 个 | 120 |
3.53 | 长方形仿藤边收纳筐 | 个 | 60 |
3.54 | 克称 | 个 | 12 |
3.55 | 港称 | 个 | 12 |
3.56 | 塑料板白色 | 个 | 48 |
3.57 | 塑料板绿色 | 个 | 36 |
3.58 | 塑料板蓝色 | 个 | 24 |
3.59 | 塑料板红色 | 个 | 36 |
3.60 | 菜板架子 | 个 | 48 |
3.61 | 炒锅 | 个 | 72 |
3.62 | 炒锅 | 个 | 60 |
3.63 | 不锈钢盆 | 个 | 180 |
3.64 | 不锈钢盆 | 个 | 180 |
3.65 | 不锈钢盆 | 个 | 180 |
3.66 | 不锈钢方盘 | 个 | 360 |
3.67 | 不锈钢托盘 | 个 | 360 |
3.68 | 不锈钢托盘(带眼) | 个 | 120 |
3.69 | 不锈钢桶 | 个 | 120 |
3.70 | 不锈钢桶 | 个 | 120 |
3.71 | 不锈钢桶 | 个 | 180 |
3.72 | 不锈钢调料罐 | 个 | 240 |
3.73 | 不锈钢调料罐 | 个 | 480 |
3.74 | 不锈钢油篦子 | 个 | 60 |
3.75 | 单柄奶汤锅 | 个 | 48 |
3.76 | 不锈钢包饺子盘 | 个 | 24 |
3.77 | 油咕子 | 个 | 48 |
3.78 | 锅刷子 | 个 | 120 |
3.79 | 刀盒锁 | 套 | 36 |
3.80 | 4格带盖刀箱 | 24 |
3.81 | 竹把笊篱 | 个 | 48 |
3.82 | 不锈钢笊篱 | 个 | 48 |
3.83 | 油刷子 | 个 | 60 |
3.84 | 煎蛋模具 | 个 | 240 |
3.85 | 量杯 | 个 | 18 |
3.86 | 擦子 | 个 | 30 |
3.87 | 擀面棍 | 个 | 12 |
3.88 | 手动打蛋器 | 个 | 12 |
3.89 | 铝合金小菜单牌(z型) | 个 | 360 |
3.90 | 电子大菜单牌(a4纸)5 | 个 | 90 |
3.91 | 油条筷子 | 双 | 30 |
3.92 | 走锤 | 个 | 12 |
3.93 | 煎饼刮子 | 个 | 30 |
3.94 | 食品温度计 | 个 | 12 |
3.95 | 竹帘 | 个 | 60 |
3.96 | 台扫 | 个 | 30 |
3.97 | 挤壶大 | 个 | 60 |
3.98 | 调料罐(胡椒粉) | 个 | 24 |
3.99 | 调料壶(醋) | 个 | 60 |
3.100 | 自助小料碗架 | 套 | 24 |
3.101 | 小被子 | 套 | 36 |
3.102 | 小蛋糕刀(粗) | 把 | 12 |
3.103 | 小蛋糕刀(细) | 把 | 12 |
3.104 | 披萨盘 | 个 | 60 |
3.105 | 不沾烤盘 | 个 | 36 |
3.106 | 硅胶刮板 | 个 | 30 |
3.107 | 奶油抹刀 | 个 | 12 |
3.108 | 手持式面糊分配器(糖浆漏斗) | 个 | 6 |
3.109 | 蛋糕转盘 | 个 | 12 |
3.110 | 3刀切馒头磨具 | 个 | 6 |
3.111 | 蛋糕卷分割尺 | 套 | 12 |
3.112 | 猪排堡u形磨具 | 个 | 60 |
3.113 | 方包模具*盖 | 个 | 60 |
3.114 | 披萨轮刀 | 个 | 6 |
3.115 | 裱花嘴 | 个 | 12 |
3.116 | 裱花袋 | 个 | 60 |
3.117 | 面抓 | 个 | 12 |
3.118 | 石锅夹 | 个 | 12 |
3.119 | 雪克壶 | 个 | 18 |
3.120 | 吧勺 | 个 | 18 |
3.121 | 小料勺 | 个 | 60 |
3.122 | 小料勺(料油勺) | 个 | 30 |
3.123 | 挤压锤 | 个 | 6 |
3.124 | 捣锤 | 个 | 6 |
3.125 | 凉壶(大带盖的)泡茶用 | 个 | 24 |
3.126 | 滤茶网 | 个 | 12 |
3.127 | 刀具桶 | 个 | 6 |
3.128 | 杯架 | 个 | 12 |
3.129 | 茶桶 | 个 | 24 |
3.130 | 电磁炉锅 | 个 | 6 |
3.131 | 电磁炉锅 | 个 | 6 |
3.132 | 刻度杯(小) | 个 | 18 |
3.133 | 不锈钢奶茶杯 | 个 | 12 |
3.134 | 计时器 | 个 | 12 |
3.135 | 碎冰机 | 个 | 12 |
3.136 | 电饭煲 | 个 | 12 |
3.137 | 不锈钢漏盆 | 个 | 24 |
3.138 | 不锈钢漏盆 | 个 | 24 |
3.139 | 白桶 | 个 | 48 |
3.140 | 白桶 | 个 | 48 |
3.141 | 垃圾桶 | 个 | 60 |
3.142 | 垃圾桶 | 个 | 60 |
3.143 | 五金工具箱 | 套 | 18 |
3.144 | 拖布挂架 | 台 | 50 |
3.145 | 拖布挂架 | 台 | 50 |
3.146 | 拖布挂架 | 台 | 50 |
3.147 | 洗涤灵3.8L | 件 | 42 |
3.148 | 84消毒液3.8L | 件 | 42 |
3.149 | 钢丝清洁球 | 件 | 42 |
3.150 | 高粱扫帚 | 件 | 42 |
3.151 | 榨水车 | 件 | 3 |
3.152 | 厨房毛巾 | 件 | 447 |
3.153 | 竹锅刷 | 件 | 27 |
3.154 | 厨房专用纸 | 件 | 72 |
3.155 | 拖布 | 件 | 12 |
3.156 | 鸡毛掸700mm | 件 | 12 |
3.157 | 橡胶手套 | 件 | 72 |
3.158 | 袖套 | 件 | 42 |
3.159 | 围裙 | 件 | 42 |
3.160 | 雨靴 | 件 | 42 |
3.161 | 刮水器450mm | 件 | 42 |
3.162 | 清洁剂3.8L | 件 | 42 |
3.163 | 去胶剂3.8L | 件 | 42 |
3.164 | 防锈剂2.5L | 件 | 42 |
3.165 | 吸尘剂3.8L | 件 | 42 |
3.166 | 除垢剂1.5L | 件 | 42 |
3.167 | 除油剂3.8L | 件 | 42 |
3.168 | 杀虫剂500ml | 件 | 57 |
3.169 | 尘推拖450mm | 件 | 27 |
3.170 | 清洁告示牌 610*200mm | 件 | 5 |
3.171 | 马桶清洁刷 | 件 | 27 |
3.172 | 洁厕剂3.8L | 件 | 42 |
3.173 | 吸尘器 | 件 | 5 |
3.174 | 洗地机 | 件 | 6 |
3.175 | 地面吹干机 | 件 | 5 |
3.176 | 自动擦鞋机 | 件 | 4 |
3.177 | 火碱25kg/粉末状 | 件 | 42 |
3.178 | 火碱25kg/片状(重油污 清洗剂) | 件 | 72 |
3.179 | 75%酒精消毒液2L | 件 | 72 |
3.180 | 洗手液3.8L | 件 | 87 |
3.181 | 餐厅纸巾115*115mm/ 箱 | 件 | 117 |
3.182 | 75%酒精消毒湿巾/24 片/盒 | 件 | 87 |
3.183 | 高压清洗机 | 件 | 12 |
3.184 | 管道疏通机 | 件 | 12 |
3.185 | 百洁布 | 件 | 596 |
3.186 | 长把毛刷 | 件 | 117 |
3.187 | 双缸墩布车 | 件 | 5 |
3.188 | 洁霸吸尘吸水机/容量 70升 | 件 | 9 |
4 | 餐厅用品(打餐餐盘,碗,勺,筷子用品,用具) |
|
|
4.1 | 餐盘 | 个 | 220 |
4.2 | 密胺圆盘 | 个 | 220 |
4.3 | 白色圆形3格快餐盘 | 个 | 220 |
4.4 | 小碗 | 个 | 220 |
4.5 | 小勺 | 个 | 220 |
4.6 | 筷子 | 个 | 220 |
4.7 | 9.5寸碗 面碗 | 个 | 220 |
4.8 | 9.5寸碗 面碗 | 个 | 220 |
4.9 | 铁碗?木板垫 | 个 | 100 |
4.10 | 密胺凉菜盘 | 个 | 12 |
4.11 | 韩式碗(no,kw-5) | 个 | 200 |
4.12 | 密胺方碗碟 | 个 | 200 |
4.13 | 密胺粥碗 | 个 | 200 |
4.14 | 铁板+木板 | 个 | 100 |
4.15 | 8寸红方碗 | 个 | 20 |
4.16 | 骨瓷餐盘 | 个 | 20 |
4.17 | 骨瓷米饭碗 | 个 | 20 |
4.18 | 饮料杯 | 个 | 20 |
4.19 | 小瓷勺 | 个 | 30 |
4.20 | 小料壶4件套 | 个 | 4 |
4.21 | 热饮壶、(玻璃材制) | 个 | 8 |
4.22 | 长托盘 | 个 | 6 |
4.23 | 圆托盘 | 个 | 5 |
4.24 | 不锈钢垃圾桶 | 个 | 4 |
4.25 | 餐垫(长) | 个 | 50 |
4.26 | 筷子*架子 | 套 | 150 |
4.27 | 擦杯布 | 个 | 30 |
4.28 | 瓷器面碗 | 个 | 30 |
4.29 | 纸巾盒 | 个 | 4 |
4.30 | 取餐夹*底盘*胶垫 | 个 | 30 |
4.31 | 不锈钢长把汤勺 | 个 | 2 |
4.32 | 冰夹 | 个 | 5 |
4.33 | 菜卡 | 个 | 20 |
4.34 | 汤盅 | 个 | 15 |
4.35 | 水果叉 | 个 | 15 |
5 | 厨房垃圾处理系统(粉碎,提升) |
|
|
5.1 | 垃圾处理器 | 台 | 1 |
5.2 | 厨余垃圾处理系统 | 台 | 1 |
5.3 | 厨余垃圾处理系统 | 台 | 1 |
5.4 | 商用垃圾处理一体机 | 台 | 1 |
6 | 厨房水处理系统(净化,软化) |
|
|
6.1 | 中央水处理系统系列 | 台 | 5 |
6.2 | 软水机 | 台 | 10 |
6.3 | 净水器组装机 | 套 | 1 |
7 | 餐厅智能化点餐,结算,成本分析,营养分析系统(软件+硬件) |
|
|
7.1 | 智慧食堂系列一卡通对接 | 台 | 1 |
7.2 | 智慧食堂系列一卡通对接 | 台 | 1 |
7.3 | 智慧食堂系列云服务器(含软件 | 台 | 1 |
7.4 | 智慧食堂系列图像识别服务器 | 台 | 1 |
7.5 | 智慧食堂系列收银设备软件/芯算后台软件 | 台 | 1 |
7.6 | 智慧食堂系列芯算智能结算台 | 台 | 5 |
7.7 | 智慧厨房双屏人脸识别收银机 | 台 | 1 |
7.8 | 智慧厨房小票打印机 | 台 | 1 |
7.9 | 智慧厨房扫码枪 | 台 | 1 |
7.10 | 智慧厨房扫码枪 | 台 | 1 |
7.11 | 智慧厨房卧式扫码盒 | 台 | 1 |
7.12 | 智慧厨房专用消费机系列后台云服务系统 | 台 | 1 |
7.13 | 智慧厨房专用消费机系列 | 台 | 1 |
7.14 | 智慧食堂系列智能打菜机 (人脸识别双秤) | 台 | 1 |
7.15 | 智慧食堂系列自助餐厅闸机智能摆闸-单机芯 | 台 | 1 |
7.16 | 智慧食堂系列自助餐厅闸机智能摆闸-双机芯 | 台 | 1 |
7.17 | 智慧食堂系列多功能充值读卡器 | 台 | 1 |
7.18 | 智慧食堂系列微信对接年费/年 | 台 | 1 |
7.19 | 智慧食堂系列就餐卡 | 台 | 400 |
8 | 餐厅用品(桌椅板凳,,包间沙发, 餐桌,家具等) | 套 | 1 |
8.1 | 餐桌 | 张 | 150 |
8.2 | 椅子 | 张 | 600 |
8.3 | 包间餐桌 | 套 | 2 |
8.4 | 包间餐桌 | 套 | 1 |
8.5 | 咖啡沙发卡座组合 | 套 | 4 |
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
|
| 安保设施 |
| 333 |
1 | 4G物联网报警主机(包含人员施工、设备安装调试、线材、管材、网络辅料、五金辅料) | 台 | 1 |
2 | 4G智能紧急按钮 | 台 | 70 |
3 | 智能X射线检查系统 | 个 | 3 |
4 | 全自动升降柱(包含安装和路面恢复) | 根 | 30 |
5 | 手提柱(包含人工,材料,机械,渣土清运,c30混凝土回填) | 根 | 34 |
6 | 固定柱(包含人工,材料,机械,渣土清运,c30混凝土回填) | 根 | 93 |
7 | 防爆头盔 | 个 | 6 |
8 | 防刺服 | 套 | 6 |
9 | 防刺手套 | 双 | 6 |
10 | 防刺盾牌 | 个 | 6 |
11 | 防暴棍 | 根 | 6 |
12 | 防爆钢叉 | 个 | 6 |
13 | 抓捕器 | 个 | 6 |
14 | 防爆器材柜 | 个 | 3 |
15 | 安保装备架 | 个 | 3 |
16 | 防爆毯 | 个 | 3 |
17 | 强光手电 | 个 | 6 |
18 | 对讲机 | 个 | 45 |
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
|
| 消防器具 |
| 271 |
1 | 消防斧 | 个 | 6 |
2 | 逃生面具 | 个 | 200 |
3 | 消防喇叭 | 个 | 2 |
4 | 防爆手电 | 个 | 2 |
5 | 安全绳 | 根 | 6 |
6 | 对讲机 | 个 | 6 |
7 | 消防锹 | 个 | 4 |
8 | 消防桶 | 个 | 2 |
9 | 消防服 | 套 | 6 |
10 | 消防柜 | 个 | 2 |
11 | 消防头盔 | 个 | 6 |
12 | 腰带 | 根 | 6 |
13 | 手套 | 双 | 6 |
14 | 消防靴 | 双 | 6 |
15 | 正压式呼吸器 | 套 | 2 |
16 | 紧急逃生呼吸装置 | 套 | 3 |
17 | 防爆照明头灯 | 个 | 6 |
二、关于产品说明:
1、单件产品须说明品牌、型号、配置、具体参数、报价、材质、生产厂家;
2、成套系统须说明系统构成,需说明单元构成品牌、型号、具体参数、生产厂家,最后汇总价格;
3、所有产品须说明单价。
三项目联系人:王东雪 电话:010-69971783
以上为本年度意向公开内容,望有意参与者积极参与,公示截止日期为本公告发布之日起30个工作日。